Jornadas de
Puertas Abiertas
| Curso | Formación básica | Asignaturas obligatorias | Asignaturas optativas | Prácticas externas | Trabajo fin de grado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1º |
48 |
12 |
– |
– |
– |
60 |
|
2º |
12 |
48 |
– |
– |
– |
60 |
|
3º |
– |
42 |
– |
18 |
– |
60 |
|
4º |
– |
– |
12 + 6 RA |
30 |
12 |
60 |
|
Total |
60 |
102 |
18 |
48 |
12 |
240 |
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRÉDITOS |
| Anatomía 1 | FB | 6 |
| Anatomía 2 | FB | 8 |
| Valoración en Fisioterapia | OB | 6 |
| Biología | FB | 6 |
| Bioquímica | FB | 6 |
| Física | FB | 6 |
| Fisiología | FB | 10 |
| Inglés Científico | FB | 6 |
| Fundamentos de Fisioterapia | OB | 6 |
Nota Bene
FB = Formación Básica | OB = Obligatoria | OP = Optativa
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRÉDITOS |
| Desarrollo de Estudios Tecnológicos y Biomecánica | OB | 6 |
| Atención sanitaria básica | OB | 4 |
| Masoterapia | OB | 6 |
| Introducción a la Psicología | FB | 6 |
| Antropología | FB | 6 |
| Afecciones Médico-Quirúrgicas | OB | 4 |
| Atención en Fisioterapia de las Lesiones del Aparato Locomotor | OB | 5 |
| Cinesiterapia | OB | 6 |
| Terapia Manual | OB | 4 |
| Cadenas Musculares | OB | 3 |
| Aplicación de Agentes Físicos | OB | 6 |
| Patología Traumatológica | OB | 4 |
Nota Bene
FB = Formación Básica | OB = Obligatoria | OP = Optativa
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRÉDITOS |
| Legislación, Salud Pública y Administración Sanitaria | OB | 6 |
| Patología Neurológica | OB | 4 |
| Patología Cardiorrespiratoria | OB | 3 |
| Articulación temporo-mandibular | OB | 3 |
| Fisioterapia Cardiorrespiratoria | OB | 3 |
| Fisioterapia en Especialidades Clínicas | OB | 10 |
| Patología Reumatológica | OB | 3 |
| Metodología de la investigación en Fisioterapia | OB | 6 |
| Practicum I | OB | 18 |
| Fisioterapia en Neurología | OB | 4 |
Nota Bene
FB = Formación Básica | OB = Obligatoria | OP = Optativa
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRÉDITOS |
| Terapia del deporte | OP | 6 |
| Proyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la Fisioterapia | OP | 6 |
| Programación de Apps de Fisioterapia para dispositivos Móviles | OP | 6 |
| Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia | OP | 6 |
| Inglés avanzado para fisioterapia | OP | 6 |
| Prácticum II | OB | 30 |
| Trabajo de fin de grado | OB | 12 |
Nota Bene
FB = Formación Básica | OB = Obligatoria | OP = Optativa
| Responsable | ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L./ U.COLLEGE OF NEW TECHNOLOGIES, S.L. +info |
| Finalidades | • Gestión de las peticiones realizadas a través del web. • Elaboraciones de perfiles y envío de comunicaciones informativas. +info |
| Derechos | Acceder, rectificar, suprimir y oponerse, así como otros derechos, como se explica en la “Información Adicional”. +info |
| Información Adicional |
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de esta cláusula. +info |
| Responsable | ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L./ U.COLLEGE OF NEW TECHNOLOGIES, S.L. +info |
| Finalidades | • Gestión de las peticiones realizadas a través del web. • Elaboraciones de perfiles y envío de comunicaciones informativas. +info |
| Derechos | Acceder, rectificar, suprimir y oponerse, así como otros derechos, como se explica en la “Información Adicional”. +info |
| Información Adicional |
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de esta cláusula. +info |